Tolerancia productiva y formatos máximos
| Dimensiones: | recomendado 599,5mm x 599,5mm |
| Espesor: | de 12mm a 60mm con tolerancia de ± 0,4mm |
| Cota angularidad : | tolerancia ± 0,4mm |
| Torsión en una esquina: | tolerancia ± 0,5mm |
| Paralelismo de los lados: | tolerancia ± 0,4mm |
| Coeficiente de planeidad sobre los lados: | tolerancia ± 0,4mm |
| Coeficiente de planeidad sobre la diagonal: - Cara superior: - Cara inferior: |
tolerancia ± 0,4mm tolerancia ± 0,8mm |
| Coeficiente de planeidad sobre los 4 lados: | tolerancia ± 0,4mm |