Tolerancia productiva y formatos máximos
| Dimensiones: | según proyectista |
| Espesor: | 10mm a 500mm, tolerancia de ± 1mm |
| Cota angularidad : | tolerancia ± 0,8mm |
| Torsión en una esquina: | tolerancia ± 1mm |
| Paralelismo de los lados: | tolerancia ± 1mm |
| Coeficiente de planeidad sobre los lados: | tolerancia ± 1mm |
| Coeficiente de planeidad sobre la diagonal: - Cara superior: - Cara inferior: |
tolerancia ± 1mm tolerancia ± 1,6mm |
| Coeficiente de planeidad sobre los 4 lados: | tolerancia ± 1mm |